2025年2月20日至3月4日,崆峒、靖远两个爱心资助点通过线下实地发放春季爱心资助款60笔,合计37600元,特此公示。 序 号 | 资助人 称谓 | 资助学生姓名 | 学生地址 | 资助款 | 隶属网点 | 网点负责人 | 发放义工 | 发放日期 | 备注 | | 1 | 张瀞文 | 张凌萱 | 平凉市崆峒区解 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 闫海霞、张晓君 | 2025.2.20 |
| | 2 | 马志宝 | 冯佳涵 | 平凉市崆峒 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 闫海霞、张晓君 | 2025.2.20 |
| | 3 | 袁安琪 | 朱奚瑶 | 平凉市崆峒区 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 闫海霞、张晓君 | 2025.2.20 |
| | 4 | 辛玉平 | 栾林鄄 | 平凉市崆峒区滨河 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 闫海霞、张晓君 | 2025.2.21 |
| | 5 | 张瀞文 | 何之琳 | 平凉市崆峒区白水镇甘沟村 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张建洪、张晓君 | 2025.2.22 |
| | 6 | 崆峒志愿者 | 马可佳 | 平凉市崆峒区红照壁沟 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.22 |
| | 7 | 崆峒志愿者 | 马跃 | 平凉市崆峒区红照壁沟 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.22 |
| | 8 | 王淑清 | 马茗博 | 平凉市崆峒区柳湖乡 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.22 |
| | 9 | 程耀祖 | 任亚玲 | 崆峒区柳湖乡麻黄湾 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 于成学、孙芳 | 2025.2.22 |
| | 10 | 陈超 | 马海瑞 | 平凉市崆峒区花所镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张小强、杨宝龙 | 2025.2.23 |
| | 11 | 王文雄 | 安柯鑫 | 平凉市崆峒区红旗街 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.23 |
| | 12 | 肖碧辉 | 张润 | 平凉市崆峒区花所镇光明村 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张小强、卜效勇 | 2025.2.23 |
| | 13 | 胡海生 | 马燕 | 平凉市崆峒区红照壁沟 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.23 |
| | 14 | 杨晓东 | 杨灿 | 平凉市崆峒区花所镇塔山 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张小强、卜效勇 | 2025.2.23 |
| | 15 | 崆峒志愿者 | 秦玮航 | 平凉市崆峒区宏达国际 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 杨宝龙、卜效勇 | 2025.2.23 |
| | 16 | 何涛 | 蒋钰韵 | 崆峒区新河湾 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 范致福、卜效勇 | 2025.2.23 |
| | 17 | 程实 | 马宽 | 平凉崆峒区上寺台 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.23 |
| | 18 | 常燕 | 叶文超 | 平凉市崆峒区花所镇塔山村
| 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张小强、杨宝龙 | 2025.2.23 |
| | 19 | 上海东方不败资助 | 蒋钰鑫 | 崆峒区新河湾 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 卜效勇、张小强 | 2025.2.23 |
| | 20 | 平凉名优王者工贸有限公司 | 程浩宇 | 平凉市崆峒区四十里铺镇 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 杨宝龙、张小强 | 2025.2.23 |
| | 21 | 上海山巅望月 | 蒋诗涵 | 平凉市崆峒区金鼎时代公馆 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.24 |
| | 22 | 辛玉平 | 兰晋曼 | 平凉崆峒区明发欧洲城 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 杨忠、张晓君 | 2025.2.25 |
| | 23 | 姜昱煊 | 朱冰莹 | 平凉市崆峒区明发欧洲城 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 杨忠、张晓君 | 2025.2.25 |
| | 24 | 陈雷 | 石丹丹 | 靖远县石门乡 | 600 | 靖远 | 刘彩萍 | 刘翠红、高永阳 | 2025.2.27 |
| | 25 | 刘莹 | 石钰泰 | 靖远县石门乡小口村 | 500 | 靖远 | 刘彩萍 | 刘翠红、高永阳 | 2025.2.27 |
| | 26 | 杨晓东 | 杨思聪 | 崆峒区麻武乡 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 于成学、孙芳 | 2025.2.28 |
| | 27 | 方向民 | 马文博 | 庄浪县万泉镇东台村 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.2.28 |
| | 28 | 李霞 | 蔺亚荣 | 崆峒区麻武乡 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 于成学、孙芳 | 2025.2.28 |
| | 29 | 宋同江 | 齐芝昡 | 平凉市崆峒区 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.3.1 |
| | 30 | 吕燕子 | 安子康 | 平凉市崆峒区 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.3.1 |
| | 31 | 郭志欣 | 刘蕊 | 平凉市崆峒区大寨回族乡 | 700 | 崆峒 | 张晓君 | 于成学、孙芳 | 2025.3.1 |
| | 32 | 郭志欣 | 刘婧 | 平凉市崆峒区大寨回族乡 | 700 | 崆峒 | 张晓君 | 于成学、孙芳 | 2025.3.1 |
| | 33 | 宋同江 | 齐芝昡 | 平凉市崆峒区 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、葛雷 | 2025.3.1 |
| | 34 | 上海东方之友Sara | 师佳慧 | 平凉市崆峒区香莲乡 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 范致福、张晓君 | 2025.3.1 |
| | 35 | 上海东方之友孙勇 | 寇雅楠 | 新民路西寺街 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、张晓君 | 2025.3.1 |
| | 36 | 上海东方之友张岗 | 张心怡 | 平凉市崆峒区白水镇 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 范致福、张晓君 | 2025.3.1 |
| | 37 | 刘莹 | 李天瑜 | 平凉市崆峒区 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、张晓君 | 2025.3.1 |
| | 38 | 倪颖豪 | 吴文博 | 平凉市崆峒区 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、马玮 | 2025.3.2 |
| | 39 | 王淑清 | 张雄伟 | 平凉市(州)崆峒区草峰镇 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 40 | 王淑清 | 张家辉 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 41 | 苏金伟 | 冯钰岚 | 平凉市崆峒区安国镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 杜静、张晓君 | 2025.3.2 |
| | 42 | 刘洋 | 张蓝心 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 杜静、张晓君 | 2025.3.2 |
| | 43 | 庄峥玺 | 马思宏 | 崆峒区崆峒镇榆树村 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、马玮 | 2025.3.2 |
| | 44 | 吴再新 | 吕玥瑶 | 崆峒区草峰镇马洼村 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 45 | 上海东方之友朱慰军 | 李欢欢 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 46 | 上海东方之友Sara | 赵力 | 崆峒镇榆树村 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、马玮 | 2025.3.2 |
| | 47 | 上海东方不败资助 | 张梓轩 | 崆峒镇太统村 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、马玮 | 2025.3.2 |
| | 48 | 上海东方不败资助 | 贾东东 | 平凉市崆峒区 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 杜静、张晓君 | 2025.3.2 |
| | 49 | 鞠木春 | 王峻熙 | 崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 50 | 鞠木春 | 段政铎 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 51 | 鞠木春 | 范绍国 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 52 | 上海东方之友衣明霞 | 祁金花 | 平凉市崆峒区草峰镇 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 陈艳玲、曹亚丽 | 2025.3.2 |
| | 53 | 曹利娟 | 马永寅 | 平凉市崆峒区崆峒镇 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 豆彦鹏、马玮 | 2025.3.2 |
| | 54 | 马玉婷 | 马佳雪 | 平凉市崆峒区 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、冉慧 | 2025.3.4 |
| | 55 | 刘雪燕 | 桑琦 | 平凉市崆峒区 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 卜效勇、张晓君 | 2025.3.4 |
| | 56 | 魏大勇 | 师佳瑶 | 平凉市崆峒区香莲乡 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 卜效勇、张晓君 | 2025.3.4 |
| | 57 | 平凉欧派整家定制装饰设计有限公司 | 糟永涛 | 上杨回族乡小岔村 | 600 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、冉慧 | 2025.3.4 |
| | 58 | 平凉市润城工贸有限公司 | 潘明星 | 平凉市崆峒区索罗乡 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 卜效勇、张晓君 | 2025.3.4 |
| | 59 | 平凉市润城工贸有限公司 | 糟欣丽 | 上杨回族乡小岔村 | 500 | 崆峒 | 张晓君 | 张晓君、冉慧 | 2025.3.4 |
| | 60 | 周忆文 | 李年 | 平凉市崆峒区大寨回族乡 | 1000 | 崆峒 | 张晓君 | 卜效勇、张晓君 | 2025.3.4 |
| | 合计 |
|
| 37,600.00 |
|
|
|
|
|
|