以文本方式查看主题

-  蓝天助学  (http://skyloving.cn/bbs/index.asp)
--  财务部  (http://skyloving.cn/bbs/list.asp?boardid=12)
----  [原创]马可、汪涛救助的学生2011年就学情况反馈  (http://skyloving.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=12&id=5329)

--  作者:春雨如丝
--  发布时间:2011/3/23 8:43:38
--  [原创]马可、汪涛救助的学生2011年就学情况反馈

马可、汪涛救助的学生2011年就学情况反馈

 

李慧娟 技校毕业 现外出打工

张雪梅 平川中学高一

何彩萍 复兴中学九年级

夏国文 复兴中学九年级

何天启 复兴中学九年级

石玉红 复兴中学九年级

张斐斐 种田中学九年级 

张东霞 复兴中学九年级

以上同学2009年7月各收到资助款500元,这里再次对资助人表示感谢!


--  作者:客人
--  发布时间:2011/3/23 19:40:13
--  
有爱心的人很快乐
--  作者:天蓬
--  发布时间:2011/3/24 22:48:12
--  马可、汪涛救助的榆中学生成绩汇报单

这是榆中的流山反馈信息

 

(2010-2011学年第一学期期中考试)

学号 姓名 班级 语文 数学 英语 综合 物理 化学 生物 政治 历史 地理 总分 平均 备注
9011010136 白彦霞 G2-02 79 92 93   64 90 83 74     575 82 70
9011010968 罗婷 G2-03 83 86 89   60 50 60 74     502 72 285
9011011040 邴鑫 G2-04 81 85 84   62 35 66 57     470 67 425
9011010550 赵希赟 G2-08 77 82 54   66 42 75 66     462 66 463
9011010977 李国东 G2-08 81 83 64   60 44 61 66     459 66 470
9011010666 宋秀琴 G2-14 92 98 97   41 74 71 82 78 68 700 78 29
9011010463 彭明明 G2-15 75 74 53   38 57 51 71 61 56 536 60 191
9011010168 张书伟 G2-16 74 80 90   22 65 40 71 71 57 570 63 148
9011011060 梁宗杰 G2-16 84 79 76   42 58 71 74 75 68 627 70 94
8011010036 李威昌 G3-01 101 126 98 264 120 90 54       589 98 13
8011010378 周婷婷 G3-06 100 84 84 152 42 72 38       420 70 364
8011010135 张晓红 G3-02 102 104 111 214 107 73 34       531 88 73
8011010170 郭锦涛 G3-03 102 119 90 173 42 95 36       484 81 176
8011010206 金海珍 G3-03 98 93 95 117 40 54 23       403 67 422
8011010210 滕小艳 G3-03 96 87 104 179 58 75 46       466 78 223
8011010873 金隆明 G3-03 98 110 98 177 41 95 41       482 80 182
8011010789 魏改改 G3-09 99 64 94 186 51 87 48       442 74 297
8011010853 杨福晓 G3-09 100 105 95 159 37 84 38       459 76 245
8011010918 宋梅花 G3-13 85 72 68 143       67 42 34 368 61 157
8011010385 白雪琴 G3-14 101 76 112 175       70 51 54 464 77 69
8011010783 丁丽玲 G3-15 102 49 109 161       68 39 54 421 70 119
8011010431 李倩倩 G3-16 99 61 94 162       66 51 45 416 69 124

2010-11-20

 

 

(2010-2011学年第一学期期末考试)

学号 姓名 班级 语文 数学 英语 综合 物理 化学 生物 政治 历史 地理 总分 平均 备注
9011010136 白彦霞 G2-02 90 94 84   67 93 74 72     574 82 99
9011010968 罗婷 G2-03 79 72 75   63 69 73 61     492 70 378
9011011040 邴鑫 G2-04 66 96 84   57 85 62 57     506 72 313
9011010550 赵希赟 G2-08 69 98 58   64 62 60 50     461 66 513
9011010977 李国东 G2-08 73 73 68   58 49 62 58     442 63 594
9011010666 宋秀琴 G2-14 77 82 88   89 47 56 79 71 88 676 75 21
9011010463 彭明明 G2-15 62 62 68   86 27 35 57 40 56 492 55 199
9011010168 张书伟 G2-16 72 56 84   64 30 44 78 47 77 552 61 140
9011011060 梁宗杰 G2-16 76 51 82   32 25 46 73 58 80 523 58 166
8011010036 李威昌 G3-01 101 108 110 255 94 100 61       574 96 13
8011010135 张晓红 G3-02 101 106 105 214 87 92 35       526 88 57
8011010170 郭锦涛 G3-03 106 82 94 180 52 92 36       462 77 360
8011010206 金海珍 G3-03 104 58 85 136 32 71 33       383 64 1027
8011010210 滕小艳 G3-03 97 72 104 131 34 68 29       404 67 846
8011010873 金隆明 G3-03 99 56 97 178 49 86 43       430 72 621
8011010378 周婷婷 G3-06 100 77 94 136 39 68 29       408 68 809
8011010789 魏改改 G3-09 106 82 102 139 42 68 29       429 72 632
8011010853 杨福晓 G3-09 105 77 90 126 38 66 22       398 66 894
8011010918 宋梅花 G3-13 97 62 76 128       47 54 27 362 60 410
8011010385 白雪琴 G3-14 99 85 119 142       55 61 26 445 74 232
8011010783 丁丽玲 G3-15 110 54 105 169       51 73 45 438 73 253
8011010431 李倩倩 G3-16 93 70 90 172       67 64 41 426 71 297

2011-3-6